1. **Concetti**
	1. [[8 - Crittografia applicata/1 - Concetti/1 - Trovare soluzioni crittografiche/★ mappa concettuale.canvas|Trovare soluzioni crittografiche]]
	2. [[8 - Crittografia applicata/1 - Concetti/2 - Dimostrare la validità delle soluzioni/★ mappa concettuale.canvas|Dimostrare la validità delle soluzioni]]
	3. [[8 - Crittografia applicata/1 - Concetti/3 - Casualità ed entropia/★ mappa concettuale.canvas|Casualità ed entropia]]
2. **Comunicazione simmetrica**
	1. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/1 - Modello/★ mappa concettuale.canvas|Modello]]
	2. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/2 - Confidenzialità/★ mappa concettuale.canvas|Confidenzialità]]
	3. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/3 - Indistinguibilità/★ mappa concettuale.canvas|Indistinguibilità]]
	4. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/4 - Integrità semplice/★ mappa concettuale.canvas|Integrità semplice]]
	5. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/5 - Integrità crittografica/★ mappa concettuale.canvas|Integrità crittografica]]
	6. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/6 - Autenticazione/★ mappa concettuale.canvas|Autenticazione]]
	7. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/7 - Indistinguibilità autenticata/★ mappa concettuale.canvas|Indistinguibilità autenticata]]
	8. **Implementazioni particolari**
		1. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/8 - Implementazioni particolari/1 - Indistinguibilità su disco/★ mappa concettuale.canvas|Indistinguibilità su disco]]
		2. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/8 - Implementazioni particolari/2 - Operation framework/★ mappa concettuale.canvas|Operation framework]]
		3. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/8 - Implementazioni particolari/3 - Contestualizzazione ed estendibilità/★ mappa concettuale.canvas|Contestualizzazione ed estendibilità]]
		4. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/8 - Implementazioni particolari/4 - Derivazione di chiave/★ mappa concettuale.canvas|Derivazione di chiave]]
		5. [[8 - Crittografia applicata/2 - Comunicazione simmetrica/8 - Implementazioni particolari/5 - Strutture dati particolari/★ mappa concettuale.canvas|Strutture dati particolari]]
3. **Comunicazione asimmetrica**
	1. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/1 - Teoria dei gruppi/★ mappa concettuale.canvas|Teoria dei gruppi]]
	2. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/2 - Teoria delle curve ellittiche/★ mappa concettuale.canvas|Teoria delle curve ellittiche]]
	3. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/3 - Scambio di chiave/★ mappa concettuale.canvas|Scambio di chiave]]
	4. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/4 - Crittografia asimmetrica/★ mappa concettuale.canvas|Crittografia asimmetrica]]
	5. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/5 - Firma digitale/★ mappa concettuale.canvas|Firma digitale]]
	6. [[8 - Crittografia applicata/3 - Comunicazione asimmetrica/6 - Falsificazione di firme/★ mappa concettuale.canvas|Falsificazione di firme]]
4. **Controllo dell'accesso**
	1. [[8 - Crittografia applicata/4 - Controllo dell'accesso/1 - Modello/★ mappa concettuale.canvas|Modello]]
	2. [[8 - Crittografia applicata/4 - Controllo dell'accesso/2 - Protezione dai data breach/★ mappa concettuale.canvas|Protezione dai data breach]]
	3. [[8 - Crittografia applicata/4 - Controllo dell'accesso/3 - Autenticazione di identità/★ mappa concettuale.canvas|Autenticazione di identità]]
	4. [[8 - Crittografia applicata/4 - Controllo dell'accesso/4 - Distribuzione di chiavi/★ mappa concettuale.canvas|Distribuzione di chiavi]]
5. **Protocolli sicuri**
	1. [[8 - Crittografia applicata/5 - Protocolli sicuri/1 - TCP-IP/★ mappa concettuale.canvas|TCP/IP]]
	2. [[8 - Crittografia applicata/5 - Protocolli sicuri/2 - Email/★ mappa concettuale.canvas|Email]]
	3. [[8 - Crittografia applicata/5 - Protocolli sicuri/3 - Signal/★ mappa concettuale.canvas|Signal]]