1
Fork 0
mirror of https://github.com/pds-nest/nest.git synced 2024-11-26 23:14:19 +00:00
pds-2021-g2-nest/legacy/doc/log/sprint-1.md

95 lines
3.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-05-02 18:08:17 +00:00
# Log riunioni collettive dello Sprint 1
| Data | Ora | Durata | Attività |
|------|-----|--------|----------|
| 2021-05-01 | 15:30 | 2h | backlog grooming session |
2021-05-02 18:13:12 +00:00
2021-05-02 19:34:51 +00:00
# Log attività individuali dello Sprint 1
2021-05-02 18:13:12 +00:00
Stefano Goldoni - Product Owner
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|20/04 |0.5h |analisi test
|20/04 |1.5h |scrittura test cases
|26/04 |0.5h |predisposizione progetto in locale per il test
|26/04 |2.0h |metodi di test login e creazione utente
|28/04 |2.0h |metodi ti test
|29/04 |2.0h |metodi di test
|30/04 |2.0h |metodi di test backend
|01/05 |1.0h |test frontend
2021-05-02 19:34:51 +00:00
|01/05 |1.0h |test backend in pair programming
2021-05-02 18:13:12 +00:00
|02/05 |1.0h |documentazione
2021-05-02 21:10:12 +00:00
|02/05 |2.5h |test backend
2021-05-02 21:54:06 +00:00
Giovanni Anniballi - Tester
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|22/04 |0.5h| Riunione con il team
|23/04 |1.0h| Studio struttura del backend
|24/04 |1.5h| Studio del backend, volto a capire il funzionamento delle varie API
|26/04 |2.0h| Testing login e retrieval dei dati inerenti a tutti gli utenti registrati
|27/04 |1.0h| Testing creazione user
|28/04 |2.0h| Test cancellazione utente e ritorno dei dati inerenti a quellutente
|29/04 |1.5h| Test modica utenti e creazione della prima repository
|30/04 |2.0h| Testing ritorno di tutte le repository di proprietà dellutente loggato, ritorno delle info inerenti alla repository specificata
|01/05 |3.0h| Riunione con il team per sprint review e sprint retrospective(2h). Testing modifica ed eliminazione di una repository (nome, stato)
|02/05 |2.0h| Testing del frontend tramite UI, controllo generale dei test già effettuati.
2021-05-02 20:07:33 +00:00
Per il lavoro di testing è stata utilizzata anche la tecnica del Pair Programming, grazie ad un plugin dell'IDE utilizzato.
Giorgio Minoccari - Sviluppatore Backend
Durante lo sprint ho principalmente svolto sviluppo e test riguardo alla API di twitter, in modo da poter effettuare chiamate efficenti e non venire limitati dal sito riguardo alle richieste effettuate.
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|21/04 |1.0h| Primi test riguardo autenticazione Oauth per API twitter
|23/04 |1.5h| Autenticazione funzionante
|24/04 |0.5h| Test su ricerche generali con parole chiave
|26/04 |1.0h| Test su ricerche geolocalizzate
|27/04 |1.0h| Definizione di entita' di esempio nei database per provare funzioni legate ad esse
|28/04 |2.0h| Definizione di funzioni per l'aggregazione di condizioni di diverso tipo per la ricerca di tweet tramite API
|29/04 |1.0h| Refactor codice scritto fino a quel momento, eliminazione di dati inutili
|01/05 |1.0h| Implementazioni di analisi su termini e hashtag restituiti dall'API
|02/05 |1.0h| Test di chiamata alle funzioni di ricerca a partire da repository con condizioni complesse aggregate
2021-05-02 22:03:31 +00:00
2021-05-02 21:54:06 +00:00
Lorenzo Balugani - Developer
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|21/04 | 2.0h | Implementazione Base di Dati
|22/04 | 2.0h | Login, creazione utenti
|25/04 | 1.0h | Rimozione utenti, CORS, Creazione repo
|25/04 | 3.0h | Altre funzioni API
|26/04 | 0.5h | Standardizzazione output json
|26/04 | 1.0h | Documentazione
|27/04 | 0.5h | Aggiunto supporto al modulo explorer, fix
|28/04 | 0.5h | Bugfixing
|29/04 | 1.0h | Gestione migliorata errori
|29/04 | 1.0h | Refactoring
|02/05 | 1.0h | Bugfixing
2021-05-02 22:34:44 +00:00
FLavia Cocca - Scrum Master
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|27/04 | 1.0h | modifica mockup UI
|28/04 | 1.0h | Organizzazione Sprint retrospective
2021-05-02 22:39:24 +00:00
|30/04 | 1.0h | modifica mockup UI
2021-05-02 22:34:44 +00:00
|01/05 | 2.0h | Riunione con il team per sprint review e sprint retrospective
|02/05 | 3.0h | Stesura documenti Sprint1(debito tecnico e relazione sprint retrospective), realizzazione video Sprint1 review
2021-05-02 23:10:12 +00:00
Chiara Calzolari - UI Designer
| Data | Durata | Attività |
|-------|--------|----------|
|26/04 | 3.0h | Configurazione ambiente di sviluppo
|27/04 | 1.0h | modifica mockup UI (adeguamento al JS)
|29/04 | 2.0h | modifica mockup UI (Manage users)
|01/05 | 0.5h | Ultimi ritocchi al mockup UI