1
Fork 0
mirror of https://github.com/Steffo99/turtle007.git synced 2024-11-22 04:54:19 +00:00

Migliora formattazione delle tabelle

This commit is contained in:
Steffo 2020-06-17 18:12:36 +02:00
parent ce585d9ba4
commit 54e42eea0b
Signed by: steffo
GPG key ID: 896A80F55F7C97F0

View file

@ -60,14 +60,14 @@ Tentativi di interpolazione non hanno fornito nessun risultato con i dati raccol
#### Dati sperimentali #### Dati sperimentali
|`rg_inerzia`| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media | | `rg_inerzia` | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|5|4| 6| 6| 6| 7| 6| 6| 6| 4| 5|**5.6**| | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | **5.6** |
|25|4 |5 |4 |5 |4 |5 |5 |4 |4 |4|**4.4**| | 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | **4.4** |
|45|6 |4 |2 |5 |4 |7 |6 |7 |4 |6|**5.1**| | 45 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | **5.1** |
|55|4 |5 |4 |5 |3 |5 |4 |4 |4 |6|**4.4**| | 55 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | **4.4** |
|65|5 |5 |5 |7 |6 |6 |5 |5 |5 |6|**5.5**| | 65 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | **5.5** |
|85|4 |4 |4 |4 |6 |5 |5 |3 |4 |3|**4.2**| | 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | **4.2** |
#### Grafico #### Grafico
@ -85,15 +85,15 @@ Interpolando con una curva esponenziale, si è ottenuto un `R^2 = 0.989`.
#### Dati sperimentali #### Dati sperimentali
| `rg_libera` | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media | | `rg_libera` | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|5 | _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_| _N/D_|**_N/D_**| | 5 | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | _N/D_ | **_N/D_** |
|10 |7 |9 |9 |7 |9 |7 |8 |9 |8 |8 |**8.1**| | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | **8.1** |
|15 |7 |6 |7 |7 |6 |7 |6 |8 |7 |7 |**6.8**| | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | **6.8** |
|20 |5 |5 |6 |5 |5 |7 |6 |6 |4 |5 |**5.4**| | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | **5.4** |
|25 |4 |5 |4 |4 |5 |4 |4 |4 |4 |5 |**4.3**| | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | **4.3** |
|30 |4 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |4 |4 |3 |**3.2**| | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | **3.2** |
|35 |3 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |3 |2 |3 |**2.4**| | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | **2.4** |
|40 |1 |2 |1 |2 |1 |2 |2 |3 |2 |1 |**1.7**| | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | **1.7** |
#### Grafico #### Grafico
@ -112,13 +112,14 @@ Si è riusciti a determinare il valore della costante (con un margine di errore)
#### Dati sperimentali #### Dati sperimentali
| Termiti | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media tick | Media unità di lavoro | | Termiti | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Media tick | Media unità di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|
| 10 | 7000 | 6000 | 6000 | 7500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | **7250** | **72500** | | 10 | 7000 | 6000 | 6000 | 7500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | **7250** | **72500** |
| 100 | 700 | 800 | 800 | 700 | 900 | 800 | 900 | 600 | 700 | 700 | **760** | **76000** | | 100 | 700 | 800 | 800 | 700 | 900 | 800 | 900 | 600 | 700 | 700 | **760** | **76000** |
| 250 | 320 | 440 | 360 | 400 | 320 | 440 | 360 | 360 | 240 | 320 | **356** | **89000** | | 250 | 320 | 440 | 360 | 400 | 320 | 440 | 360 | 360 | 240 | 320 | **356** | **89000** |
| 500 | 180 | 160 | 120 | 120 | 180 | 200 | 160 | 240 | 160 | 120 | **164** | **82000** | | 500 | 180 | 160 | 120 | 120 | 180 | 200 | 160 | 240 | 160 | 120 | **164** | **82000** |
| _Media_ | | | | | | | | | | | | _**79875**_ | | _Media_ | | | | | | | | | | | | _**79875**_ |
#### Grafico #### Grafico
![](img/grafico-1-3.png) ![](img/grafico-1-3.png)
@ -131,16 +132,16 @@ Dai dati sperimentali si nota che la variazione del numero dei magazzini è pres
#### Dati sperimentali #### Dati sperimentali
|Angolo_virata|Valore medio magazzini| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | | `angolo_virata` | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Valore medio magazzini |
|---|---|---|---|---|---|---| |-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
|45|5 |6 |5 |6 |5 | **5.4** | | 45 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | **5.4** |
|90|5 |6 |6 |7 |6 | **6.0** | | 90 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | **6.0** |
|135|6 |7 |5 |6 |8 | **6.4** | | 135 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | **6.4** |
|180|7 |7 |6 |6 |6 | **6.4** | | 180 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | **6.4** |
|225|5 |5 |6 |7 |7 | **6.0** | | 225 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | **6.0** |
|270|6 |6 |6 |7 |7 | **6.4** | | 270 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | **6.4** |
|315|5 |6 |6 |7 |5 | **5.8** | | 315 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | **5.8** |
|360|6 |7 |6 |6 |6 | **6.2** | | 360 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | **6.2** |
#### Grafico #### Grafico