mirror of
https://github.com/pds-nest/nest.git
synced 2024-11-22 21:14:18 +00:00
3 KiB
3 KiB
Log riunioni collettive dello Sprint 2
Data | Ora | Durata | Attività |
---|---|---|---|
14/05 | 10:00 | 1.0h | backlog grooming session |
Log attività individuali dello Sprint 2
Chiara Calzolari - UI Designer
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
03/05 | 1.0h | Testing frontend e segnalazione issues |
03/05 | 1.0h | Modifica mockup UI (Dashboard repository) |
04/05 | 1.0h | Modifica mockup UI (adeguamento al JS) |
Stefano Goldoni - Product Owner & Tester
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
04/05 | 1.0h | preparazione backlog sprint 2 |
10/05 | 3.0h | test sprint 2 |
11/05 | 2.5h | test utenti e repository |
12/05 | 2.0h | test repository |
13/05 | 2.5h | test repository |
14/05 | 1.0h | test conditions |
15/05 | 1.0h | test conditions |
Lorenzo Balugani - DB & Backend Developer
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
05/05 | 4.0h | Setup di swagger, documentazione |
06/05 | 4.0h | Documentazione, sviluppo |
07/05 | 3.0h | Alert, documentazione |
10/05 | 2.0h | Alert Put, bugfixing |
11/05 | 3.0h | Bugfixing, sviluppo |
12/05 | 3.0h | Risolti issue pubblicati su Taiga |
13/05 | 1.0h | Bugfixing |
14/05 | 1.0h | Bugfixing |
Stefano Pigozzi - Sysadmin & Frontend Developer
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
05/05 | 0.40h | Riunione |
05/05 | 0.21h | Documentazione |
06/05 | 0.09h | Sviluppo |
06/05 | 0.03h | Configurazione Taiga |
06/05 | 0.11h | Documentazione |
06/05 | 0.09h | Riunione |
06/05 | 0.20h | Documentazione |
06/05 | 0.39h | Sviluppo |
06/05 | 0.15h | Riunione |
06/05 | 1.04h | Riunione |
07/05 | 1.47h | Sviluppo |
07/05 | 0.17h | Sviluppo |
07/05 | 0.34h | Sviluppo |
07/05 | 0.34h | Project management |
07/05 | 2.44h | Sviluppo |
08/05 | 0.13h | Sviluppo |
08/05 | 0.29h | Sviluppo |
08/05 | 0.18h | Sviluppo |
10/05 | 1.00h | Sviluppo |
10/05 | 1.15h | Configurazione GitLab |
10/05 | 0.25h | Sviluppo |
10/05 | 0.39h | Sviluppo |
11/05 | 0.25h | Bugfixing |
11/05 | 3.57h | Sviluppo |
11/05 | 1.45h | Sviluppo |
12/05 | 0.10h | Sviluppo |
12/05 | 1.51h | Sviluppo |
13/05 | 1.00h | Sviluppo |
13/05 | 1.20h | Sviluppo |
14/05 | 0.20h | Sviluppo |
15/05 | 3.17h | Documentazione |
Flavia Cocca - Scrum Master & UI Designer
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
04/05 | 0.5h | Riunione per con PO, nuovo backlog |
05/05 | 1.0h | Riunione |
07/05 | 3.0h | Refactoring test |
08/05 | 2.0h | Refactoring test |
09/05 | 3.0h | Nuovi test |
11/05 | 2.5h | Discussione test e risoluzione di alcune issue |
13/05 | 1.0h | Bugfixing |
14/05 | 1.0h | Sprint Retrospective |
15/05 | 2.0h | Documentazione |
Data | Durata | Attività |
---|---|---|
04/05 | 0.5h | Incontro con SM e PO per valutare quali US andranno nello sprint2 |
05/05 | 1.0h | Incontro con il team |
07/05 | 2.0h | Refactoring tests sugli user e primi utilizzi delle fixtures |
08/05 | 2.0h | Completamento test users |
10/05 | 1.0h | Ulteriori approcci (fallimentari) al coverage di SonarQube |
11/05 | 2.0h | Discussione sui test e correzioni bug |
12/05 | 1.0h | Test repository |
13/05 | 1.0h | Generazione coverage pytest e setting sonarqube (riuscito!) |
14/05 | 4.0h | Sprint review e retrospettiva e conclusione test repository |
15/05 | 2.5h | generazione nuovo coverage e fix a sonarqube 2h, fix piccoli bug segnalati da sonarqube 0.5 |